Гидроциклоны
Тип:
угловая ветвь циклона 88°


Вещь | Размер (мм) | Kg | ||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
YT-C004 | 100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 300 | 9,5 |
88° циклонная ветвь


Вещь | Размер (мм) | Kg | |||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L2 | L | ||
YT-C001 | 100x50 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 7.3 |
YT-C002 | 100x75 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 7,5 |
YT-C003 | 100x100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 75 | 225 | 8.2 |
88°циклон с двойной ветвью


Вещь | Размер (мм) | Kg | ||||||||
DN | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H | L1 | L | ||
YT-C004 | 100 | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 540 | 150 | 300 | 9,5 |
Угловой циклон 88°, двойное ответвление с отверстием L/R DN


Вещь | Размер (мм) | Kg | ||||||||||||
DN | DN2 | φ | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H | L1 | L2 | L3 | L | ||
YT-C006L | 100 | 50л | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 75 | 540 | 150 | 75 | 125 | 225 | 8,5 |
YT-C007R | 100 | 50р | 150 | 220 | 215 | 105 | 185 | 75 | 540 | 150 | 75 | 125 | 225 | 8,5 |
Сертификация:


